型号 | 储存瓶 | 储存瓶 |
喷射时间 | 喷射后 | 外形尺寸 |
GQQ40/2.5-TA | 40L | 1 | ≤10s | 0~3 | 450×400×1300 |
GQQ70/2.5-TA | 70L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1500 |
GQQ90/2.5-TA | 90L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1700 |
GOO100/2.5-TA | 100L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1700 |
GQQ120/2.5-TA | 120L | 1 | ≤10s | 0~3 | 500×450×1900 |
GQQ150/2.5-TA | 150L | 1 | ≤10s | 3~5 | 550×550×1900 |
GOO180/2.5-TA | 180L | 1 | ≤10s | 3~5 | 600×600×1800 |
GQQ40×2/2.5-TA | 40L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 900×400×1300 |
GQQ70×2/2.5-TA | 70L | 2 | <10s | 0~3×2 | 930×450×1500 |
GQQ90×2/2.5-TA | 90L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 930×450×1700 |
GO0100×2/25-TA | 100L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 930×450×1700 |
GQQ120×2/2.5-TA | 120L | 2 | ≤10s | 0~3×2 | 930×450×1900 |
GQQ150×2/2.5-TA | 150L | 2 | ≤10s | 3~5×2 | 1100×550×1900 |
GQQ150×2/2.5-TA | 180L | 2 | ≤10s | 3~5×2 | 1200×600×1800 |
使用场所:
应用于电力、水利、冶金、石油化工、电信、工矿企业、银行、民航系统等各种重要场所的防护,如计算机拼了房、通讯机房、精密仪器室和千仞峰有關系、实验室、发电机房、变电器、图书库、资料库、档案库、金库、采油平台、液压油库等▼可燃易燃液体房和易产生电器←火灾危险的场所。